| ABI | Application Binary Interface |
| ACE | Advanced Computing Environment (gemeinsame Firmen-Initiative) |
| ACIA | Asynchronous Communications Interface Adapter (I/O-Chip) |
| ACL | Access Control List (Liste für Zugriffskontrolle) |
| ACM | Association for Computer Machinery |
| ADC | Analog-to-Digital Converter (Analog-Digital-Wandler) |
| AES | dvanced Encryption Standard (Nachfolger von DES) |
| AI | Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz) |
| AIX | Advanced Interactive Executive (UNIX-Variante von IBM) |
| Algol | Algorithmic Oriented Language (Programmiersprache) |
| Alpha | 64-Bit-RISC-Prozessor (von DEC) |
| Alt | Alternate (Zusatztaste, „alternativ“) |
| ALU | Arithmetic Logic Unit (Recheneinheit des Mikroprozessors) |
| ANSI | American National Standards Institute (US-Normung) |
| ANSI-Zeichensatz | erweiterter ASCII-Satz (UNIX, Windows) |
| API | Application Programmer's Interface (Programmierschnittstelle für Windows) |
| APL | A Programming Language (Programmiersprache) |
| APPC | Advanced Program-to-Program Communication |
| ARC | Advanced RISC Computing |
| ARLL | Advanced Run-Length Limited Encoding (Aufzeichnungsverfahren bei Festplatten) |
| ARP | Address Resolution Protocol |
| ARPA | Advanced Research Project Agency |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange (Zeichen-Codierung) |
| ASCIIZ | Nullterminierte Zeichenkette |
| ASIC | Application Specific IC (kundenspezifische Schaltung) |
| ASK | Akademische Software Kooperation |
| Assembler | Umwandler für symbolische Anweisungen in Maschinencode |
| AT | Advanced Technology (verbesserter Personalcomputer) |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode (paketvermitteltes Übertragungsverfahren) |
| AWK | Aho, Weinberger, Kernighan (interpretierte Computersprache) |
| Backbone | Kabelverbindung zwischen Teilnetzen |
| Backslash | Rückwärts-Schrägstrich (\) |
| Backspace | rückwärts löschen |
| Backup | Sicherheitskopie |
| bang | Mail-Adressierung mit ! (UUCP) |
| BASIC | Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code (Programmiersprache) |
| Baud | Nachrichtentechnisches Maß für die Schrittgeschwindigkeit der Datenübertragung, Abk. Bd; 1 Bd = 1 Schritt/s. Für binäre Signale gilt 1 Bd = 1 bit/s. |
| BBS | Bulletin Board System (Informationssystem, „Mailbox“) |
| BCD | Binary Coded Decimal (Binär-Codierung von Dezimalzahlen) |
| BERNET | Berliner Rechnernetz |
| Big-endian | Computerarchitektur mit höchstwertigem Byte zuerst (Motorola) |
| BIOS | Basic Input/Output System (Ein/Ausgabefunktionen, Mainboard) |
| Bit | Binary Digit (kleinste Informationseinheit) |
| BITNET | Because It's Time Network (internationales Netzwerk) |
| Boot | Start des Rechners |
| Bootsektor | erster Sektor einer Diskette |
| Bootstrap | Startprogramm |
| BOS | Base Operating System |
| BP | Base Pointer (Basiszeiger) |
| bps | bits per second (Übertragungsgeschwindigkeit) |
| BSD | Berkeley Software Distribution (UNIX-Variante 4.3) |
| btw | by the way (nebenbei bemerkt) |
| Bug | Fehler in einem Computerprogramm |
| Bus | Verbindung zwischen Rechnerkomponenten (Daten, Adressen, Kontrolle) |
| Byte | Informationseinheit (8 Bit) |
| C | Programmiersprache (Kernighan, Ritchie) |
| C++ | Um OOP erweiterte Programmiersprache C |
| Cache | schneller Zwischenspeicher (Betriebsdaten) |
| CAD | Computer Aided Design (Entwerfen und Zeichnen mittels Computer) |
| CAE | Common Applications Environment (allg. Anwendungsumfeld) |
| CAE | Computer Aided Engineering |
| CAI | Computer Aided Industry |
| CAM | Computer Aided Manufacturing |
| Caps | Capital Letters (Großbuchstaben) |
| Caret | Tastaturzeiger |
| Cartridge | Wechselkassette (Streamer-Band/Disk) |
| CAS | Communication Applications Specification |
| CCITT | Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (europäisches Institut für Normung) |
| CD | Compact Disk (optische Platte) |
| CD-ROM | nur lesbares optisches Laufwerk |
| CDC | Control Data Corp. (Firma) |
| CeBIT | Welt-Centrum Büro Information Telekommunikation (Messe in Hannover) |
| Centronics | parallele Schnittstelle (für Drucker) |
| CGA | Color Graphics Adapter (Grafik-Schnittstelle) |
| CGMIF | Computer Graphics Metafile Interchange Format |
| Cheapernet | dünnes Ethernet-Kabel |
| Chip | Baustein mit hochintegrierten Schaltkreisen |
| CIM | Computer Integrated Manufacturing |
| CISC | Complex Instruction Set Computer (Prozessorarchitektur, siehe RISC) |
| CLI | Command Line Interpreter (Kommandozeilen-Interpretierer) |
| CM | Computer Modern (Font-Familie in TeX) |
| CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductor (stromsparender Chip) |
| CMYK | Cyan, Magenta, Yellow, blacK (subtraktives Farbschema) |
| CNMA | Communications Network for Manufacturing Applications |
| Cobol | Common Business Oriented Language (Programmiersprache für Handel und Banken) |
| Compiler | Übersetzer für Hochsprachen |
| CP/M | Control Program/Microcomputer (Betriebssystem für Homecomputer) |
| CPU | Central Processing Unit (Zentraleinheit eines Computers) |
| CR | Carriage Return (Wagenrücklauf, Scheibmaschine) |
| CRC | Cyclic Redundancy Check |
| CRISC | Complex Reduced Instruction Set Computer (Prozessorarchitektur) |
| CRISP | Complex Reduced Instruction Set Processor (Prozessorarchitektur) |
| CRT | Cathode-Ray Tube (Bildschirm) |
| CS | Code Segment (Programm-Code) |
| CSMA/CD | Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (spontanes Vielfachzugriffsverfahren für Netzwerke) |
| CSTA | Computer Supported Telecommunications Applications |
| CTRL | Control (Zusatztaste „Steuerung“, STRG) |
| CTS | Clear to Send |
| CUA | Common User Access (Benutzerschnittstelle von SAA) |
| Cursor | Markierung der Bildschirmposition |
| DAC | Digital-to-Analog Converter (Digital-Analog-Wandler) |
| DARPA | U.S. Dep. of Defense Advanced Research Projects Agency |
| DAS | Dual Attach Station |
| DAT | Digital Audio Tape (digitale Ton- und Datenaufzeichnung) |
| Datagram | Datenblock (IP-Übertragung) |
| Datex-L | Leitungsvermitteltes Datennetz |
| Datex-P | Paketvermittelndes Datennetz |
| DBMS | Database Management System |
| DCE | Data Communications Equipment : (z.B. Modems, Drucker) |
| DCE | Distributed Computing Environment |
| DCL | Data Control Language (Datenkontrollsprache in SQL) |
| DCL | DIGITAL Command Language (Kommandosprache bei VMS) |
| DD | Double Density (doppelte Schreibdichte bei Disketten) |
| DDE | Dynamic Data Exchange (Datenaustausch zwischen Programmen unter MS Windows) |
| DDL | Data Definition Language (Datendefinitionssprache in SQL) |
| DDN | Defense Data Network (MILNET) |
| DDV | Datendirektverbindung |
| DEC | Digital Equipment Corporation (Computerfirma) |
| DECnet | Digital Equipment Corporation Network |
| DECwindows | X Windows von DEC |
| DES | Data Encryption Standard (Chiffrierverfahren) |
| DFN | Deutsches Forschungsnetz |
| DFS | Distributed File System (verteiltes Dateisystem) |
| DFÜ | Datenfernübertragung |
| DIB | Device Independent Bitmap (geräteunabhängige Speicherung von Farbbildern) |
| DIP | Dual In-line Package - Switch (Minischalter auf Steckkarten) |
| DLL | Dynamic Link Library (Laufzeitbibliothek) |
| DMA | Direct Memory Access (Schnittstelle für Festplatten) |
| DME | Distributed Management Environment |
| DML | Data Manipulation Language (Datenmanipulationssprache in SQL) |
| DNS | Domain Name System (Internet-Adressierung) |
| DOS | Disk Operating System (Betriebssystem) |
| dpi | dots per inch (Auflösung, Punkte pro Zoll) |
| DPMI | DOS Protected Mode Interface (MS-DOS: Zugriff auf XMS) |
| DQDB | Distributed Queue Dual Bus (Datenübertragungsstandard für MAN) |
| DRAM | Dynamic RAM |
| DRAW | Direct Read After Write (CD) |
| DRDA | Distributed Relational Database Architecture |
| DS | Data Segment (Daten) |
| DSP | Digital Signal Processor |
| DSSI | Digital Storage System Interconnect |
| DTA | Disk Transfer Area |
| DTD | Document Type Definition |
| DTE | Data Terminal Equipment (Datenendeinrichtung, Terminal, Computer) |
| DTP | Desk-Top Publishing (druckfertige Text- und Bildverarbeitung) |
| DTR | Data Terminal Ready (Signal bei Datenübertragung) |
| DTS | Distributed Time Service |
| DVI | device independent (z.B. TeX-Metafile) |
| EAN | Mail-System des DFN |
| EARN | European Academic Research Network (Teil von BITNET) |
| EBCDIC | Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (Zeichen-Codierung) |
| EDA | Electronic Design Automation |
| EDI | Electronic Data Interchange |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable ROM |
| EGA | Enhanced Graphics Adapter (Grafik-Schnittstelle) |
| EISA | Extended Industry Standard Architecture (32-Bit-Bus) |
| ELF | Executable and Linking Format (ausführbares Binär-Format in UNIX SVR4) |
| ELM | interactive Electronic Mail system |
| Emacs | Editing MACroS (Programm-Editor) |
| EMS | Expanded Memory Specification |
| EOF | End of File (Dateiende) |
| EOL | End of Line (Zeilenende) |
| EPROM | Erasable and Programmable Read-Only Memory (vgl. ROM) |
| EPS | Encapsulated Postscript |
| ES | Extra Segment (Programm-Code) |
| Esc | Escape (Taste für Sonderfunktionen bzw. Steuerzeichen) |
| ESDI | Enhanced Small Device Interface (Schnittstelle für Festplatten u.a.) |
| ESPRIT | European Strategic Programme of Research and Development in Information Technology |
| Ethernet | Netzwerk-Hardware-Standard (IEEE 802.3, 10 MBit/s - 10 GBit/s) |
| EVA | Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe : (EDV-Prinzip) |
| Expanded Memory | MS-DOS: Erweiterungsspeicher (via Page Frame) |
| Extended Memory | MS-DOS: Speicher oberhalb 1 MB |
| Extension | Dateinamenserweiterung (Art der Datei) |
| FAQ | Frequently Asked Question (häufig gestellte Frage) |
| FAT | File Allocation Table (Dateizuordnungstabelle) |
| FAX | Facsimile (Fernkopierer) |
| FCB | File Control Block (Dateikontrollblock) |
| FCC | Federal Communications Commission |
| FDC | Floppy Disk Controller (Disketten-Controller) |
| FDDI | Fiber Distributed Data Interface (Hochgeschwindigkeitsnetz, 100 MBit/s) |
| FDL | File Definition Language (VMS) |
| FIFO | First In First Out |
| File | Computer-Datei |
| Floppy | Diskette (Laufwerk) |
| FLOPS | Floating Point Operations Per Second (Gleitkomma-Geschwindigkeit) |
| FMS | Fieldbus Message Specification |
| Font | Zeichensatz |
| Format | „Einteilung“ einer Diskette |
| Fortran | Formula Translator (Programmiersprache) |
| FPU | Floating Point Unit (Gleitkomma-Prozessor) |
| FR | Frame Relay (Modifikation des Datex-P-Protokolls) |
| FTAM | File Transfer, Access and Management |
| FTP | File Transfer Protocol (Dateiübertragung, TCP/IP) |
| FTZ | Fernmeldetechnisches Zentralamt |
| fyi | for your information („zu Ihrer Information“) |
| GAL | Generic Array Cell (Programmierbares IC) |
| GDI | Graphical Display Interface |
| GDOS | Graphics Device Operating System (graphischer Gerätetreiber) |
| GDT | Global Descriptor Table |
| GEM | Graphics Environment Manager (graphische Bedieneroberfläche) |
| GIF | Graphics Interchange Format (Bitmap-Graphik-Format) |
| GIGO | Garbage In, Garbage Out (unsinnige Eingaben führen zu unsinnigen Ausgaben) |
| GKS | Graphical Kernel System (Grafik-Standard) |
| GL | Graphic Library (von Silicon Graphics) |
| GMD | Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (St. Augustin) |
| GNU | GNU is Not UNIX (Free Software Foundation) |
| GPI | Graphics Programming Interface |
| GPIB | General Purpose Interface Bus (wie HP-IB) |
| graPHIGS | Grafik-Bibliothek |
| GUI | Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche) |
| HANFS | Highly Available Network File System (verbessertes NFS) |
| Hardcopy | Ausdruck einer Bildschirmseite |
| Harddisk | Festplatte (Massenspeicher) |
| Hardware | Rechner mit Peripheriegeräten |
| HD | High Density (hohe Schreibdichte bei Disketten) |
| HDN | Hochgeschwindigkeits-Datennetz |
| HDTV | High-Definition Television |
| HGC | Hercules Graphics Card |
| HMA | High Memory Area (MS-DOS: Speicher von 1024 bis 1088 KB) |
| HP | Hewlett Packard (Firma) |
| HP-IB | Hewlett Packard Interface Bus (wie IEC-Bus) |
| HP-PCL | Hewlett Packard Printer Command Language (HP-Laserdrucker-Steuerung) |
| HPGL | Hewlett Packard Graphics Language (Plotter-Steuerungssprache) |
| HTML | HyperText Markup Language |
| I/O | Input/Output (Ein- und Ausgabe) |
| IAB | Internet Activities Board |
| IBM | International Business Machines Corp. (Firma) |
| IC | Integrated Circuit (integrierter Schaltkreis, Chip) |
| ICCCM | Inter-Client Communication Convention Manual (X Konsortium Standard) |
| ICMP | Internet Control Message Protocol |
| Icon | Piktogramm |
| IDE |
Intelligent Drive Electronics (AT-Bus Festplatten-Controller)
Integrated Development Environment (Programmierumgebung)
|
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| IEC-625 | IEC-Bus (wie HP-IB) |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IEEE488 | Bus (wie HP-IB) |
| imho | in my humble opinion („nach meiner Meinung“) |
| Internet | Internationales TCP/IP-Netzwerk |
| IP |
Internet Protocol
Instruction Pointer (Befehlszeiger)
|
| IPC | Inter Process Communication |
| IRIX | UNIX-Variante (von Silicon Graphics) |
| IRQ | Interrupt Request |
| ISA | Industry Standard Architecture (8/16-Bit-Bus in PC/AT) |
| ISAM | Indexed Sequential Access Method (Datenbanken) |
| ISDN | Integrated Services Digital Network : digitales Fernmeldenetz (64 KBit/s) |
| ISO | International Organization for Standardization |
| IT | Informations- und Kommunikationstechnik |
| ITU | International Telecommunication Union |
| JCAMP | Joint Committee on Atomic and Molecular Physical Data |
| JCAMP-DX | Standardformat für (IR-)Spektren |
| Joker | Platzhalter (?) |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group (Bildkompression) |
| KB | Kilobyte (1024 Byte) |
| Keyboard | Tastatur |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| LAN | Local Area Network (lokales Netzwerk) |
| LaTeX | TeX-Drucksatz-System mit Vorformatierung |
| LCD | Liquid Crystal Display (Flüssigkristall-Anzeige) |
| LDT | Local Descriptor Table |
| LED | Light Emitting Diode (Leuchtdiode) |
| LF | Line Feed (Zeilenvorschub) |
| LIFO | Last In First Out |
| LIMS |
Lotus Intel Microsoft Standard (gemeinsamer Standard)
Labor-Informations-Management-System
|
| LISP | List Processing Language (symbolische Programmiersprache) |
| Listing | Ausdruck des Quelltextes |
| Little-endian | Computerarchitektur mit niedrigstwertigem Byte zuerst (Intel, VAX) |
| LPT | Line PrinTer (Drucker) |
| LQ | Letter Quality (Briefqualität) |
| LSI | Large Scale Integrated Circuit |
| M-Bus | 64-Bit-Bus |
| MAC |
Medium Access Control (Netzwerke)
Apple Macintosh Computer
|
| MACH | UNIX-Variante (von NeXT) |
| MAJOUR | Modular Application for JOURnals (Header für Zeitschriftenartikel) |
| Makro | Kombination einzelner Anweisungen |
| MAN | Metropolitan Area Network |
| MAP | Manufacturing Automation Protocol |
| MB | Megabyte (1024 * 1024 Byte) |
| MCA | Micro Channel Architecture (32-Bit-Bus in IBM-PS/2) |
| MDI | Multiple Document Interface (Applikation in Windows) |
| MDL | Molecular Design Ltd. (Firma) |
| MFM | Modified Frequency Modulation (Aufzeichnungsverfahren bei Festplatten und Disketten) |
| MHS | Message Handling System (zum Nachrichtenverkehr() |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface (Schnittstelle für Synthesizer) |
| MILNET | Military Network |
| MIPS | Million Instructions per Second (Rechengeschwindigkeit) |
| Mips | Prozessor-Typ |
| MIT | Massachusetts Institute of Technology |
| MMS | Manufacturing Message Specification (Sprache der Fertigungsautomatisierung) |
| MMU | Memory Management Unit (Chip, Verwaltung des Arbeitsspeichers) |
| MNP | Microcom Networking Protocol (Verfahren für fehlerfreie Datenübertragung) |
| MNP5 | Übertragung von Datenblöcken mit Kompression |
| MO | Magneto-Optisch |
| Modem | MOdulator-DEModulator (Gerät zur Datenübertragung über Telefonleitungen) |
| Monitor | Bildausgabegerät |
| MOS | Metal Oxide Semiconductor |
| Motif | Window-Manager für X11 (OSF) |
| MOTIS | Message Oriented Text Interchange System |
| MS | Microsoft (Firma) |
| MS-DOS | Microsoft Disk Operating System (Betriebssystem für Personalcomputer) |
| MSR | Meß-, Steuer- und Regelungssysteme |
| MTA | Message Transfer Agent |
| MTBF | Mean Time Between Failures (durchschnittl. Betriebszeit zwischen Ausfällen) |
| MTTF | Mean Time to Failure |
| MTTR | Mean Time to Recovery (or Repair) |
| MVS | Multiple Virtual Storage (bei IBM-Betriebssystem OS/1) |
| NAG | Numerical Algorithms Group |
| NaN | Not a Number (keine gültige Gleitkommazahl) |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| NC | Not Connected (nicht angeschlossen) |
| NCP | Network Control Program (VMS) |
| NCSA | National Center for Supercomputer Applications |
| NDC | Normalized Device Coordinates (normalisierte Gerätekoordinaten) |
| NetBEUI | NetBIOS Extended User Interface |
| NetBIOS | Network Basic Input/Output System |
| NeWS | Network Extensible Window System (Window-Manager mit Display-PostScript (Sun) |
| NFS | Network File System (verteilter Dateizugriff über Netzwerk) |
| NIC |
Network Information Center
Network Interface Card
|
| NIS | Network Information Service (Yellow Pages) |
| NISS | National Information on Software and Services |
| NIST | National Institute of Standards and Technology (früher NBS) |
| NLQ | Near Letter Quality (fast Briefqualität) |
| NLS | National [Native] Language Support |
| NMI | Non Maskable Interrupt |
| NOS | Network Operating System |
| NQS | Network Queuing System (Warteschlange für Compute Server) |
| NSF | National Science Foundation |
| NSFNET | National Science Foundation Network (Teil von Internet) |
| NT | New Technology (Microsoft Windows) |
| NTP | Network Time Protocol |
| NTSC | National Television Standards Committee (US-Fernsehnorm) |
| NUMA | Non-Uniform Memory Architecture (asymmetrische Speicher-Architektur) |
| OCR | Optical Character Recognition (automat. Buchstabenerkennung) |
| ODA | Office Document Architecture |
| ODIF | Office Document Interchange Format |
| ODP | Open Distributed Processing |
| OEM | Original Equipment Manufacturer |
| OEM-Zeichensatz | erweiterter ASCII-Satz (MS-DOS-Textdateien) |
| OLE | Object Linking and Embedding (Datenaustauschverfahren bei MS Windows) |
| OLTP | Online Transaction Processing |
| ONE | Open Network Environment |
| OOP | Object Oriented Programming (bjektorientierte Programmierung) |
| Open Look | Window-Manager für X11 (SUN) |
| OS | Operating System (Betriebssystem) |
| OS/2 | Betriebssystem (von IBM für Personalcomputer) |
| OSE | Open Software Environment |
| OSF | Open Software Foundation |
| OSF/Motif | (siehe Motif) |
| OSI | Open Systems Interconnection (Schichtenmodell zur Kommunikation) |
| PAC | Privilege Attribute Certificate (Benutzerzertifikat mit Privilegien) |
| PAD | Package Assembler Disassembler (für serielle Datenfernübertragung) |
| PAL |
Phase Alternation Line (Fernsehnorm)
Programmable Array Logic (programmierbares IC)
|
| PARC | Palo Alto Research Center (von Xerox) |
| Pascal | Programmiersprache |
| Patch | Korrektur des Programmcodes |
| PBM | Portable Bitmap File Format (Bitmap-Grafik-Format, mono) |
| PC | Personal Computer |
| PCB | Printed Circuit Board (Gedruckte Schaltung) |
| PCNFS | Personal Computer Network File System |
| PCSA | Personal Computing Systems Architectures |
| PCX | Bitmap-Grafik-Format |
| PD | Public Domain (frei kopierbare Programme) |
| PDB | Process Database |
| PDIF | Product Definition Interchange Format |
| Perl | Practical Extraction and Report Language (interpretierte, AWK-ähnliche Sprache) |
| PEX | PHIGS Extension to X |
| PGA | Professional Graphics Adapter |
| PHIGS | Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System (3D-Graphik-Standard) |
| PIF | Program Information File (MS Windows) |
| Ping | Packet INternet Groper (TCP/IP Netzwerk-Test) |
| Pixel | Bildpunkt |
| PM | Presentation Manager (Bedieneroberfläche für OS/2) |
| PMMU | Paged Memory Management Unit |
| POP | Post Office Protocol |
| Port | Schnittstelle |
| POS | Point of Sale (Programmable Option Set) |
| POSIX | Portable Operating System for Computer Environment (UNIX-basierter Systemstandard) |
| POST | Power On Self Test (Selbsttest beim Einschalten) |
| PostScript | Seitenbeschreibungssprache (Laserdrucker) |
| PPI | Programmable Peripheral Interface |
| PPM | Portable Pixmap File Format (Bitmap-Grafik-Format) |
| PPS | Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme |
| Prolog | Programming in Logic (symbolische Programmiersprache) |
| Prompt | Eingabeaufforderung |
| Protected Mode | erweiterte Betriebsart von x86-Prozessoren |
| PSI | Packetnet System Interface (X.25/X.29-Schnittstelle, VAX) |
| PSP | Program Segment Prefix (Steuerblock; DOS: 256 Byte) |
| PWB | Programmer's Workbench (Entwicklungsumgebung) |
| QBE | Query by Example (Abfrage durch Beispiel) |
| QIC | Quarter Inch Cartridge Tape (Tape-Backup-System, „Streamer“) |
| QOM | Konferenzsystem |
| R4000 | RISC-Prozessor (von Mips) für ACE-Systeme |
| RAM | Random Access Memory (wahlfrei Les- und schreibbarer Speicher) |
| RC | Run Commands (UNIX Start-Scripte) |
| RDA | Remote Data Base Access |
| Real Mode | übliche Betriebsart von x86-Prozessoren |
| Reset | Warmstart |
| REX | Raster Engine (Grafikprozessor, Iris Indigo) |
| RFC | Request for Comment (Konventionen für Netzwerke etc.) |
| RFI | Radio Frequency Interference (Störabstrahlung) |
| RFS | Remote File Sharing |
| RG11 | Dickes Ethernet-Kabel (50 Ohm Impedanz) |
| RG58 | Dünnes Ethernet-Kabel (50 Ohm Impedanz, Cheapernet) |
| RGB | Red Green Blue (Grundfarben für Monitore, additives Farbschema) |
| RI | Ring Indicator |
| RIP |
Raster Image Processor
Routing Interchange Protocol
|
| RISC | Reduced Instruction Set Computer (Prozessorarchitektur, siehe auch CISC) |
| RJE | Remote Job Entry (Benutzung eines Compute Servers, Batchverarbeitung) |
| RLL | Run-Length Limited Encoding (Aufzeichnungsverfahren bei Festplatten) |
| RLOGIN | Remote Login (vgl. Telnet) |
| RMS | Record Management System (VMS) |
| ROM | Read-Only Memory (nur lesbarer, permanenter Speicher) |
| Router | Verknüpfer von Netzwerken |
| RPC | Remote Procedure Call (Prozeduraufruf auf entferntem Rechner) |
| RPN | Reversed Polish Notation (siehe UPN) |
| RS | RISC System |
| RS-232 | Norm für serielle Schnittstellen |
| RS-423 | Norm für serielle Schnittstellen |
| RTFM | Read the Forgotten f_ing Manual (Lies das Handbuch …) |
| RTL | Run-Time Library (Laufzeitbibliothek) |
| RTS | Request to Send |
| RxD | Empfangsdaten |
| SAA | System Application Architecture (Standard-Bedienerumgebung) |
| SAS | Single Attach Station |
| SBus | Bus in Sun SPARC |
| SCCS | Source Code Control System |
| SCO | Santa Cruz Operations (UNIX-Variante) |
| SCPI | Standard Commands for Programmable Instrumentation |
| Screen | Bildschirm |
| SCSI | Small Computer System Interface (Schnittstelle für Festplatten u.a., 8 Bit, max. 32 MBit/s) |
| SCSI-2 | verbesserte SCSI-Schnittstelle (8, 16 oder 32-Bit-Bus, max. 80 MBit/s) |
| SDA | Swappable Data Area |
| SDF | Standard Data Format (ASCII-Format für Datenbanken) |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy (Grundlage für optisches Übertragungsnetz) |
| SDK | Software Development Kit (Entwicklungswerkzeug für MS-Windows) |
| SDLP | Standard Device Level Protocol |
| Server | Computer, der seine Ressourcen zur Verfügung stellt |
| SGML | Standard Generalized Markup Language (Dokument-Repräsentation) |
| Shell | Kommando-Interpretierer (Windows, Linux, UNIX) |
| Shift | Zusatztaste (obere Tastaturbelegung) |
| SIMM | Single Inline Memory Module (Block von RAM-Speicherbausteinen) |
| SINIX | UNIX-Variante (von Siemens) |
| SIP | Single In-line Package |
| SLIP | Serial Line Internet Protocol |
| SMD | Standard Molecular Data Format |
| Smiley | >-) |
| SMIT | System Management Interface Tool |
| SMK | Software Migration Kit (Windows nach OS/2) |
| SMP | Symmetric Multiprocessor |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol (Mail-Transport via TCP/IP) |
| SNA | System Network Architecture (IBM-Großrechner) |
| SNI | Siemens Nixdorf Informationssysteme |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| Solaris | UNIX-Variante von Sun (SunOS ab 4.1.2) |
| SP | Stack Pointer (Stapelzeiger) |
| SPARC | Scaleable Processor ARChitecture (RISC-Prozessor-Typ von SUN) |
| SPECmarks | Benchmark-Test |
| SPS | Stand-by Power Supply (Batteriegepufferte Stromversorgung) |
| SQL | Structured Query Language (Datenbank-Abfragesprache) |
| SRAM | Static RAM |
| SS | Stack Segment |
| SSD | Solid State Disk (Massenspeicher) |
| ST506/ST412 | Alter Controllertyp für PC-Festplatten |
| Stack | Stapel (Datenstruktur) |
| STN | Scientific and Technical Information Network |
| STP |
Shielded Twisted Pair (z.B. Token-Ring-Kabel)
Spanning Tree Protocol (bei Ethernet Netzwerken)
|
| SunView | Ältere Bedieneroberfläche von SUN |
| SVGA | Super VGA |
| SVID | (AT&T's UNIX) System V Interface Definition |
| SVR4 | Unix System V, Release 4.0 |
| Tar | Tape ARchiver (Archiv-Format, für Bänder) |
| TCP | Transmission Control Protocol (Datenfernübertragungsprotokoll) |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TECO | Text Editor and COrrector (Text-Editor) |
| Telnet | interaktives Arbeiten an entfernten Rechnern |
| TeX | Drucksatz-System |
| TFTP | Trivial File Transfer Protocol |
| TI | Texas Instruments (Firma) |
| TIFF | Tagged Image File Format (Bitmap-Grafik-Format) |
| TIGA | Texas Instruments Graphics Architecture |
| TK | Telekommunikation |
| TLI | Transfer Layer Interface |
| Token Ring | Ein lokales Netzwerk (IEEE 802.4) |
| TOP | Technical Office Protocol |
| TOS | The Operating System (Atari-Betriebssystem, Tramiel) |
| TP | Transaction Processing |
| TPS | Transaktionen pro Sekunde |
| Transputer | Parallelrechner |
| TSAP | Transport Service Access Point |
| TSR | Terminate and Stay Resident (Speicherresidentes Programm) |
| TTL | Transistor Transistor Logic (Logik in Halbleiterblocktechnik) |
| TTY | Teletype (Terminal, Fernschreiber) |
| TUG | TeX User's Group |
| TxD | Sendedaten (Signal bei Datenübertragung) |
| UAE | Unexpected Application Error |
| UAF | User Authorization File (VMS) |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter |
| UCS | Universal Character Set |
| UDP | User Datagram Protocol |
| UIC | User Identification Code (VMS) |
| UIL | User Interface Language (VMS) |
| UIMS | User-Interface Management System |
| ULTRIX | UNIX-Variante (von DEC) |
| UMA |
Upper Memory Area (MS-DOS: Adaptersegment, von 640 KB bis 1 MB)
Uniform Memory Architecture (symmetrische Speicher-Architektur)
|
| UMB | Upper Memory Blocks (MS-DOS: Speicherblöcke im UMA) |
| UNIX | „not MULTICS“ (Betriebssystem) |
| UPC | Universal Product Code (Strichcode) |
| UPN | Umgekehrte polnische Notation (erst Operanden, dann Operator) |
| UPS | Uninterruptible Power Supply (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) |
| USART | Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter |
| Usenet | Users' Network (Informationssystem auf Internet) |
| USG | UNIX Support Group (UNIX System III + V) |
| USRT | Universal Synchronous Receiver/Transmitter |
| USV | Unterbrechungsfreie Stromversorgung |
| UTC | Universal Time Coordinated (universelles Zeitformat) |
| UTF-8 | UCS Transformation Format 8-bit |
| UTP | Unshielded Twisted Pair (Zwei- oder Vierdrahtverbindung) |
| UUCP | Unix-to-Unix Copy (Datenaustausch (Mail) zwischen UNIX-Maschinen) |
| V.24 | Protokoll für serielle Schnittstelle (RS-232) |
| V.42 | Protokoll für schnelle Modems (RS-232) |
| VAR | Value Added Reseller |
| VAX | Virtual Address eXtension (Minicomputer von DEC) |
| VBox | Virtual Box |
| VCPI | Virtual Control Program Interface (MS-DOS: Zugriff auf XMS) |
| VDI | Virtual Device Interface (virtueller Gerätetreiber) |
| VDS | Virtual DMA Services (für SCSI) |
| VESA | Video Electronics Standards Association |
| VGA | Video Graphics Array (Grafik-Schnittstelle) |
| VI | Visual Interface (Bildschirm-Editor unter UNIX) |
| VLSI | Very Large Scale Integrated Circuit |
| VMEbus | Bus |
| VM | Virtuelle Maschine |
| VMS | Virtual Memory System (bei Betriebssystem DEC VAX) |
| VRAM | Video-RAM (Video-Speicher) |
| VROOMM | Virtual Realtime Object Oriented Memory Manager (für MS-DOS) |
| VSA | Virtual Server Architecture |
