Matrikelnummer Punkte Note
2575002 77 1.7
2593231 60 3.0
2574236 37 5.0
2618597 54 3.7
2596887 56 3.3
2618484 82 1.3
2607556 68 2.3
2597755 66 2.7
2621249 49 4.0
2603167 70 2.3
2563955 48 4.0
2595351 70 2.3
2596401 74 2.0
2618406 29 5.0
2596036 64 2.7
2619998 78 1.7
2544165 63 2.7
2595442 81 1.3
2598452 52 3.7
2576356 58 3.0
2617118 64
2.7
2723597 57 3.3
2617505 72 2.0
2596956 87 1.0
2604579 74 2.0
2604580 56 3.3
2540970 21 5.0
2601412 65 2.7
2566603 72 2.0
2612817 73 2.0
2597686 77 1.7
2598145 83 1.3
2546876 69 2.3
2602993 70 2.3
2602891 74 2.0
2574349 30 5.0
2695352 72 2.0
2601332 77 1.7
2600953 27 5.0
Note Notenverteilung:
Punktebereich
100-81 1 4x
80-68 2 16x
67-56 3 10x
55-47 4 4x
46-0 5 5x
Durchschnitt: 2.7
bestanden (Note 1-4) 87.2%
nicht bestanden (Note 5) 12.8%