Studienfach | Matrikelnummer | Note | ||
IM3 | 2776985 | 5,0 | ||
IM3 | 2805944 | 4,0 | ||
IM4 | 2770219 | 4,0 | ||
IM4W | 2766487 | 4,0 | ||
IM2W | 2804921 | 5,0 | ||
IM3 | 2794057 | 5,0 | ||
IM3 | 2801553 | 5,0 | ||
IM3 | 2806248 | 5,0 | ||
IM2W | 2793951 | 5,0 | ||
IM3 | 2791986 | 5,0 | ||
IM3 | 2809872 | 5,0 | ||
IM2W | 2791999 | 5,0 | ||
IM2W | 2790723 | 5,0 | ||
IM3 | 2803317 | 5,0 | ||
IM3 | 2810690 | 5,0 | ||
Notenverteilung | ||||
1 | 0x | |||
2 | 0x | |||
3 | 0x | |||
4 | 3x | |||
5 | 12x | |||
Durchschnitt: | 4,8 | |||
bestanden (Note 1-4) | 3 | 20% | ||
nicht bestanden (Note 5) | 12 | 80% | ||
![]() |