Studienfach Mnr.er Punkte Note
IN2 2764511 60 2.7
IN1 2742438 68 2.3
IN1 2742511 90 1.0
IN2 2776196 6 5.0
IN2 2769996 69 2.0
IN2 2776352 68 2.0
IN2 2775339 28 5.0
IN2 2721524 42 4.0
IN1 2741163 87 1.3
IN1 2743899 57 3.0
IN1 2723097 42 4.0
IN2 2757212 26 5.0
IT2 2750370 38 4.0
IT1 2742298 47 3.7
IT1 2741879 63 2.7
IT1 2741233 23 5.0
IT2 2639076 7 5.0
IW1 2722798 27 5.0
IW1 2741332 62 2.7
IW1 2742214 5 5.0
IW1 2722981 27 5.0
Note
Punktebereich
100-80 1
79-68 2
67-53 3
52-38 4
37-0 5
Durchschnitt: 3.6
Note 1 2x
Note 2 3x
Note 3 4x
Note 4 4x
bestanden (Noten 1-4) 13x 61.9%
nicht bestanden (Note 5) 8x 38.1%